113307000025920705/2025-00056
金华市农业科学研究院公开招聘高层次人才综合成绩公示
金华市农业农村局
2025-04-28
主动公开

朗读
序号 | 准考证号 | 岗 位 | 姓 名 | 性别 | 学 历 | 笔试50% | 面试50% | 综合 成绩 | 备注 (入围体检、考察) | ||
成绩 | 折合 | 成绩 | 折合 | ||||||||
1 | 20250116 | 特色蔬菜产业农艺种业创新研究 | 钟子毓 | 男 | 硕士研究生 | 78.66 | 39.33 | 68.20 | 34.10 | 73.43 | |
2 | 20250117 | 特色蔬菜产业农艺种业创新研究 | 卢犇轶 | 女 | 硕士研究生 | 78.66 | 39.33 | 84.00 | 42.00 | 81.33 | 入围体检、考察 |
3 | 20250184 | 特色蔬菜产业农艺种业创新研究 | 杨 莉 | 女 | 硕士研究生 | 73.33 | 36.66 | 资格复审未过 | |||
4 | 20250101 | 特色蔬菜产业农艺种业创新研究 | 张永彬 | 男 | 硕士研究生 | 71.33 | 35.66 | 68.80 | 34.40 | 70.06 | |
5 | 20250106 | 特色蔬菜产业农艺种业创新研究 | 陈蔡璇 | 女 | 硕士研究生 | 71.00 | 35.50 | 58.40 | 29.20 | 64.70 | |
6 | 20250157 | 特色蔬菜产业农艺种业创新研究 | 韩倩容 | 女 | 硕士研究生 | 70.66 | 35.33 | 77.80 | 38.90 | 74.23 | 入围体检、考察 |
7 | 20250209 | 农机研发 | 陈振磊 | 男 | 硕士研究生 | 81.00 | 40.50 | 75.40 | 37.70 | 78.20 | 入围体检、考察 |
8 | 20250214 | 农机研发 | 汪仕宇 | 男 | 硕士研究生 | 63.33 | 31.66 | 放弃面试 | |||
9 | 20250217 | 农机研发 | 周豫城 | 男 | 硕士研究生 | 62.66 | 31.33 | 61.80 | 30.90 | 62.23 | |
10 | 20250307 | 特色中药材创新研究 | 周虹颖 | 女 | 硕士研究生 | 63.33 | 31.66 | 71.60 | 35.80 | 67.46 | |
11 | 20250305 | 特色中药材创新研究 | 章方玲 | 女 | 硕士研究生 | 59.33 | 29.66 | 73.20 | 36.60 | 66.26 | |
12 | 20250317 | 特色中药材创新研究 | 寿敏钰 | 女 | 硕士研究生 | 58.66 | 29.33 | 82.40 | 41.20 | 70.53 | 入围体检、考察 |
本次公开招聘由金华市农业科学研究院具体实施
咨询电话:0579-82056520
监督电话:金华市纪委、市监委机关驻市自然资源局纪检监察组0579-82388212
公示时间:2025年4月29日—2025年5月8日
金华市农业科学研究院
2025年4月28日