
朗读
近日,省农业农村厅印发《关于公布浙江农民大学省级专业院和基层农民田间学堂名单的通知》(以下简称《通知》),在各地申报推荐的基础上,经综合评审,共遴选出浙江农民大学省级专业院19家,基层农民田间学堂500家,其中五星级基层农民田间学堂80家。
浙江农民大学省级专业院名单
序号 | 单位名称 | 重点领域 |
1 | 浙江大学 | 数字乡村、乡村农旅、乡村规划运营、园艺、茶叶、水产 |
2 | 浙江农林大学 | 农学、数字乡村、乡村规划运营、园艺、森林康养 |
3 | 浙江省农科院(浙江农艺师学院) | 现代农业技术、农业工程、数字乡村、乡村农旅、乡村规划运营 |
4 | 浙江师范大学 | 未来乡村设计、乡村社会治理与文化建设 |
5 | 宁波大学 | 生态水产养殖、水产品加工与营销 |
6 | 浙江理工大学 | 中药材规范化种植加工与产品开发、农民创业、乡村建设与运营 |
7 | 杭州电子科技大学 | 数字乡村(智慧农业)、数字乡村治理 |
8 | 浙江工商大学 | 农业经济管理、农村电商、乡村规划运营 |
9 | 浙江海洋大学 | 水产养殖、管理学、远洋渔业、休闲渔业 |
10 | 浙江清华长三角研究院 | 经济管理、乡村创新创业、农业企业战略发展、农产品加工 |
11 | 浙江万里学院 | 海洋水产养殖、农村电商、管理学、乡村规划运营 |
12 | 湖州师范学院 | 淡水养殖、生态农业与农产品安全、乡村运营、农文旅融合、智慧农业 |
13 | 浙江旅游职业学院 | 民宿管理与运营、烹饪工艺与营养 (乡村餐饮方向 )、乡村讲解等 |
14 | 浙江省科学技术协会(省农函大) | 科普带头人、村两委干部、乡村新产业/新业态/新模式带头人 |
15 | 浙江经贸职业技术学院 | 农产品新媒体营销与互联网思维、乡村振兴与乡村旅游发展、农产品质量安全与检测、无人机实操培训。 |
16 | 浙江农业商贸职业学院(浙江茶业学院) | 茶叶、烹饪与营养 |
17 | 浙江省妇女干部学校 | 乡村女性带头人(产业带头人、乡村女干部)、巾帼村播(电商)、家庭教育 |
18 | 浙江省团校 | 青年致富带头人、乡村治理青年先锋、青年电商运营等 |
19 | 浙江特殊教育职业学院 | 电子商务(农村电商)、茶艺与茶文化 |
基层农民田间学堂名单
序号 | 地市 | 县(市、区) | 单位名称 | 产业类别 |
一、五星级基层农民田间学堂 | ||||
1 | 杭州市 | 余杭区 | 杭州径山书院有限公司 | 休闲农业 |
2 | 桐庐县 | 杭州安厨实业有限公司 | 农村电商 | |
3 | 淳安县 | 淳安千岛湖下姜实业发展有限公司 | 红色教育、乡村旅游 | |
4 | 淳安县 | 杭州文佳农业观光有限公司 | 畜牧 | |
5 | 建德市 | 建德市大同镇正中家庭农场 | 粮油 | |
6 | 建德市 | 乡之链文旅发展(杭州)有限公司 | 休闲农业 | |
7 | 富阳市 | 杭州盘古生态农业开发有限公司 | 果蔬 | |
8 | 富阳市 | 杭州湘溪悦家果蔬专业合作社 | 果蔬 | |
9 | 临平区 | 杭州市临平区塘栖镇塘栖股份经济合作社 | 乡村人才教育 | |
10 | 临平区 | 浙江绿鹰农业科技有限公司 | 果蔬 | |
11 | 临安市 | 杭州金诺农业发展有限公司 | 茶叶、粮油 | |
12 | 宁波市 | 鄞州区 | 宁波市鄞州天工农业开发服务中心 | 果蔬 |
13 | 鄞州区 | 宁波市鄞州柯青家庭农场 | 茶叶 | |
14 | 鄞州区 | 宁波东钱湖旅游度假区福泉山茶场有限公司 | 茶叶 | |
15 | 奉化区 | 宁波腾悦文化发展有限公司 | 乡村新型服务业 | |
16 | 奉化区 | 滕头乡村振兴学院 | 乡村新型服务业 | |
17 | 余姚市 | 余姚市横坎头新农村开发有限公司 | 红色研学 | |
18 | 慈溪市 | 正大农业有限公司 | 水稻、果蔬 | |
19 | 象山县 | 象山甬红果蔬有限公司 | 柑橘 | |
20 | 温州市 | 市本级 | 温州种子种苗科技园 | 苗木 |
21 | 乐清市 | 乐清市北塘果蔬专业合作社 | 果蔬 | |
22 | 平阳县 | 浙江子久文化股份有限公司 | 茶文化 | |
23 | 平阳县 | 温州九城印象农业发展有限公司 | 粮油 | |
24 | 苍南县 | 温州意达种苗科技有限公司 | 番茄育苗 | |
25 | 泰顺县 | 泰顺县承香养殖专业合作社 | 种养结合 | |
26 | 泰顺县 | 康鸿生物科技集团有限公司 | 栀子花深加工 | |
27 | 泰顺县 | 泰顺县云岚农业休闲观光有限公司 | 休闲农业、畜牧 | |
28 | 湖州市 | 吴兴区 | 湖州灵粮生态农业有限公司 | 粮油 |
29 | 吴兴区 | 浙江玲珑生态农业股份有限公司 | 休闲农业 | |
30 | 南浔区 | 湖州荻港徐缘生态旅游开发有限公司 | 果蔬、水产 | |
31 | 德清县 | 德清滋农乡旅旅游开发有限公司 | 农旅结合 | |
32 | 德清县 | 浙江德清加州农业股份有限公司 | 农文旅 | |
33 | 长兴县 | 长兴城山沟桃源山庄生态农业开发有限公司 | 水果 | |
34 | 安吉县 | 中南百草原集团有限公司 | 休闲农业 | |
35 | 安吉县 | 安吉县鲁家盈元职业技能培训学校有限公司 | 茶叶 | |
36 | 嘉兴市 | 南湖区 | 嘉兴市联丰旅游开发有限公司 | 水果、红色教育 |
37 | 南湖区 | 嘉兴市神润斋文化旅游有限公司 | 果蔬、花卉 | |
38 | 嘉善县 | 嘉兴碧云花园有限公司 | 休闲农业 | |
39 | 平湖市 | 嘉兴金凤凰文旅发展有限公司 | 三产融合 | |
40 | 平湖市 | 蚂蚁乡创基地(嘉兴)管理有限公司 | 三产融合 | |
41 | 海宁市 | 浙江神龙湾生态建设集团有限公司 | 苗木 | |
42 | 海宁市 | 海宁市共同富裕培训中心 | 花卉 | |
43 | 桐乡市 | 桐乡市稻香人家花园食府有限公司 | 果蔬 | |
44 | 绍兴市 | 新昌县 | 新昌县百果园农业发展有限公司 | 水果 |
45 | 新昌县 | 新昌县澄潭江茗茶加工厂 | 茶叶 | |
46 | 新昌县 | 新昌县兆丰农业有限公司 | 三产融合 | |
47 | 诸暨市 | 浙江米果果生态农业集团有限公司 | 休闲农业 | |
48 | 柯桥区 | 绍兴市柯桥区会稽山研学文化发展有限公司 | 香榧、蔬菜 | |
49 | 金华市 | 婺城区 | 浙江金华熊猫猪猪两头乌产业发展有限公司 | 三产融合 |
50 | 兰溪市 | 兰溪市马涧镇新农夫果蔬专业合作社 | 果蔬 | |
51 | 兰溪市 | 兰溪市白鹭源旅游开发有限公司 | 三产融合 | |
52 | 义乌市 | 义乌市森山健康小镇教育发展有限公司 | 中药材 | |
53 | 义乌市 | 浙江子云乡遇农业开发有限公司 | 乡村运营 | |
54 | 东阳市 | 浙江花园农业发展有限公司 | 果蔬、休闲农业 | |
55 | 东阳市 | 东阳市将军殿农庄 | 休闲农业 | |
56 | 永康市 | 永康市舟山端头旅游开发有限公司 | 美丽乡村建设 | |
57 | 永康市 | 浙江菇尔康生物科技有限公司 | 食用菌、中药材 | |
58 | 衢州市 | 衢江区 | 衢州市衢江区建珊家庭农场 | 果蔬 |
59 | 衢江区 | 衢州华剑农业开发有限公司 | 果蔬、中药材 | |
60 | 衢江区 | 衢州市帮农丰农资有限公司 | 农事服务 | |
61 | 开化县 | 浙江菇老爷食品有限公司 | 食用菌 | |
62 | 开化县 | 浙江阿帕科技有限公司 | 农村电商 | |
63 | 开化县 | 开化县两山业务培训有限公司 | 党建治理 | |
64 | 龙游县 | 龙游吴刚茶叶专业合作社 | 茶叶 | |
65 | 龙游县 | 浙江龙和水产养殖开发有限公司 | 三产融合 | |
66 | 龙游县 | 龙游竹够好溪文化传播有限公司 | 竹产业、乡村运营 | |
67 | 江山市 | 浙江现代耕读培训服务有限公司 | 休闲农业 | |
68 | 舟山市 | 普陀区 | 舟山碧海莲心商务培训有限公司 | 电商、农旅结合 |
69 | 台州市 | 椒江区 | 台州添翼航空科技有限公司 | 植保无人机 |
70 | 黄岩区 | 台州市蓝之美农业科技有限公司 | 水果 | |
71 | 温岭市 | 台州北纬生态农业发展有限公司 | 农旅融合 | |
72 | 天台县 | 天台县森然高新农业合伙企业(有限合伙) | 果蔬 | |
73 | 天台县 | 浙江思隐文化发展有限公司 | 农文旅 | |
74 | 三门县 | 三门县亭旁镇岙楼村 | 红色教育、民宿 | |
75 | 临海市 | 临海市羊岩茶厂 | 茶叶 | |
76 | 临海市 | 浙江宏野海产品有限公司 | 海洋渔业 | |
77 | 丽水市 | 莲都区 | 丽水市灵山鲜果专业合作社 | 水果、蜜蜂 |
78 | 缙云县 | 缙云县德菲利生态农业开发有限公司 | 果蔬 | |
79 | 遂昌县 | 遂昌县平风塘家庭农场 | 农旅融合、果蔬 | |
80 | 景宁县 | 丽水一山绿色实业有限公司 | 三产融合 | |
二、其它基层农民田间学堂 | ||||
序号 | 地市 | 县(市、区) | 单位名称 | 产业类别 |
1 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州金牛农机服务专业合作社 | 农机、粮油 |
2 | 萧山区 | 杭州鸿创农业科技有限公司 | 水果 | |
3 | 萧山区 | 杭州萧山伟友农业开发有限公司 | 蔬菜 | |
4 | 萧山区 | 杭州广通植保服务专业合作社 | 植保服务 | |
5 | 萧山区 | 杭州博帆农业开发有限公司 | 粮食、苗木 | |
6 | 萧山区 | 杭州建长湾农业开发有限公司 | 三产融合 | |
7 | 萧山区 | 杭州南阳农机服务专业合作社 | 农机服务 | |
8 | 萧山区 | 杭州市萧山区农业科学技术研究所 | 粮油、蔬菜 | |
9 | 萧山区 | 杭州正德农业开发有限公司 | 铁皮石斛 | |
10 | 萧山区 | 杭州萧山舒兰农业有限公司 | 蔬菜 | |
11 | 萧山区 | 杭州伟林农业开发有限公司 | 水产 | |
12 | 萧山区 | 浙江萧建集团有限公司 | 花卉、果蔬 | |
13 | 萧山区 | 杭州明良农业科技有限公司 | 水果种植 | |
14 | 萧山区 | 杭州百药山农业开发有限公司 | 中药材、水果、茶叶 | |
15 | 余杭区 | 杭州爱比利生态农业开发有限公司 | 水果 | |
16 | 余杭区 | 杭州玉渚农业科技有限公司 | 水果 | |
17 | 余杭区 | 杭州良渚麟海蔬果专业合作社 | 蔬菜 | |
18 | 余杭区 | 杭州余杭益民农业生产服务专业合作社 | 粮油 | |
19 | 余杭区 | 浙江恒泽生态农业科技有限公司 | 水产 | |
20 | 余杭区 | 杭州径山五峰茶业有限公司 | 茶叶 | |
21 | 余杭区 | 杭州余杭区径山镇野鼎家庭农场 | 竹笋 | |
22 | 余杭区 | 杭州余杭区径山四岭名茶厂 | 茶叶 | |
23 | 余杭区 | 杭州龙头山生态养殖有限公司 | 家禽、水果 | |
24 | 余杭区 | 杭州茗竹生态农业有限公司 | 乡村旅游服务 | |
25 | 余杭区 | 浙江径禾农业科技有限公司 | 林木种子、休闲农业 | |
26 | 余杭区 | 杭州余杭苕溪绿色农庄 | 家禽饲养、果蔬 | |
27 | 桐庐县 | 桐庐县横村镇金鑫家庭农场 | 水果 | |
28 | 桐庐县 | 桐庐恒信农业开发有限公司 | 茶叶 | |
29 | 桐庐县 | 桐庐丰阳家庭农场 | 粮油 | |
30 | 桐庐县 | 桐庐县樟荣家庭农场 | 畜牧 | |
31 | 桐庐县 | 桐庐灵鸡农业开发有限公司 | 水果 | |
32 | 桐庐县 | 桐庐寺山家禽专业合作社 | 家禽 | |
33 | 桐庐县 | 桐庐大路粮油专业合作社 | 粮油 | |
34 | 桐庐县 | 杭州胡庆余堂药材种植有限公司 | 中药材 | |
35 | 桐庐县 | 桐庐县百江镇联益家庭农场 | 蔬菜 | |
36 | 淳安县 | 淳安县农友茶果专业合作社 | 茶叶 | |
37 | 淳安县 | 淳安千岛湖仙川农产品专业合作社 | 粮油 | |
38 | 淳安县 | 淳安千岛湖名果有限公司 | 水果 | |
39 | 淳安县 | 杭州千岛湖金紫尖铁皮石斛有限公司 | 中药材 | |
40 | 淳安县 | 淳安千岛湖弓禾农业开发有限公司 | 水果 | |
41 | 建德市 | 杭州平坡谷农庄有限公司 | 水果 | |
42 | 建德市 | 建德市山里红家庭农场有限公司 | 水果 | |
43 | 建德市 | 杭州贵妃家庭农场有限公司 | 中药材、水果 | |
44 | 建德市 | 建德市大同蚕桑专业合作社 | 蚕桑 | |
45 | 建德市 | 杭州立杨生态农业开发有限公司 | 茶叶、枸杞 | |
46 | 建德市 | 建德市天羽茶业有限公司 | 茶叶 | |
47 | 建德市 | 建德市大同镇益明家庭农场 | 粮油 | |
48 | 建德市 | 建德市李家镇易方家庭农场 | 茶叶、粮油 | |
49 | 建德市 | 建德市大同镇超启家庭农场 | 蔬菜 | |
50 | 富阳市 | 杭州云开生态农业开发有限公司 | 蔬菜、食用菌 | |
51 | 富阳市 | 杭州富阳桥雅生态农业开发公司 | 水果 | |
52 | 富阳市 | 杭州富阳海洪生态农业开发有限公司 | 水果 | |
53 | 富阳市 | 杭州富阳龙腾生态农业开发有限公司 | 葡萄 | |
54 | 富阳市 | 杭州蓝郡农业科技有限公司 | 园艺 | |
55 | 富阳市 | 杭州富阳林庭家庭农场有限公司 | 水果 | |
56 | 富阳市 | 杭州市富阳区湖源乡村播馆 | 农文旅 | |
57 | 富阳市 | 杭州富沈农业科技开发有限公司 | 果蔬 | |
58 | 富阳市 | 杭州富阳原素生态农业开发有限公司 | 水果 | |
59 | 富阳市 | 杭州富阳金农果树种植园 | 水果 | |
60 | 富阳市 | 杭州富阳水映生态农业开发有限公司 | 水果 | |
61 | 富阳市 | 杭州云森生态农业发展有限公司水坞山庄 | 三产融合 | |
62 | 临平区 | 杭州湾里塘莲藕专业合作社 | 蔬菜 | |
63 | 临平区 | 杭州康成农业科技有限公司 | 蔬菜 | |
64 | 临平区 | 杭州临平归蜜家庭农场 | 蜂业 | |
65 | 临平区 | 杭州米乐乐农业科技有限公司 | 果蔬 | |
66 | 临平区 | 杭州临平国顺家庭农场 | 果蔬 | |
67 | 临平区 | 杭州聚稼农业科技有限公司 | 果蔬 | |
68 | 临平区 | 杭州飞翔水产专业合作社 | 水产养殖 | |
69 | 临平区 | 杭州宏亿农业开发有限公司 | 粮油 | |
70 | 西湖区 | 浙江素业茶叶研究院 | 茶叶 | |
71 | 西湖区 | 杭州市西湖区彬宸家庭农场 | 茶叶 | |
72 | 临安市 | 杭州临安清凉峰绿源蔬菜专业合作社 | 蔬菜 | |
73 | 临安市 | 杭州临安红梅秀林家庭农场 | 水果 | |
74 | 临安市 | 杭州临安锦兴农业开发有限公司 | 蔬菜 | |
75 | 临安市 | 杭州爱媛农业科技有限公司 | 水果 | |
76 | 临安市 | 临安星浩家庭农场 | 水果 | |
77 | 临安市 | 杭州九城里农业有限公司 | 畜牧 | |
78 | 临安市 | 杭州临安海樱家庭农场 | 水果 | |
79 | 临安市 | 杭州胭脂农业开发有限公司 | 花卉 | |
80 | 临安市 | 杭州临安镇农农业开发有限公司 | 茶叶 | |
81 | 临安市 | 杭州临安杨家大院民宿 | 民宿 | |
82 | 临安市 | 浙江农林大学未来乡村运营管理有限公司 | 乡村运营 | |
83 | 宁波市 | 海曙区 | 宁波市五龙潭茶业有限公司 | 茶叶 |
84 | 江北区 | 宁波市江北东莱现代农业专业合作社 | 设施农业 | |
85 | 镇海区 | 宁波市镇海区庄市街道繁荣瓜果蔬菜试验示范场 | 果蔬 | |
86 | 镇海区 | 宁波市镇海家圆农场 | 果蔬 | |
87 | 镇海区 | 宁波时新生态农业有限公司 | 果蔬、设施农业 | |
88 | 北仑区 | 宁波北仑亿润花卉有限公司 | 花卉 | |
89 | 鄞州区 | 宁波田甜恬农业发展有限公司 | 果蔬 | |
90 | 鄞州区 | 鄞州区农业技术推广站新优果蔬科技示范基地 | 果蔬 | |
91 | 鄞州区 | 宁波市鄞州景秀园果蔬专业合作社 | 果蔬 | |
92 | 鄞州区 | 宁波市明州田语生态农业发展有限公司 | 种养结合、果蔬、电商 | |
93 | 鄞州区 | 宁波普罗农业有限公司 | 果蔬 | |
94 | 奉化区 | 宁波市奉化麦浪农场 | 粮油 | |
95 | 奉化区 | 宁波市奉化区南山茶场 | 茶叶 | |
96 | 余姚市 | 余姚市临山镇味香园葡萄专业合作社 | 葡萄 | |
97 | 余姚市 | 余姚市菜富通果蔬专业合作社 | 蔬菜 | |
98 | 余姚市 | 余姚市梅溪杨梅专业合作社 | 杨梅 | |
99 | 余姚市 | 余姚市康绿蔬菜专业合作社 | 蔬菜 | |
100 | 余姚市 | 宁波乐野教育科技有限公司 | 水稻、果蔬、畜牧 | |
101 | 余姚市 | 余姚市英苗农机服务专业合作社 | 大田数字农业 | |
102 | 慈溪市 | 宁波海通时代农业有限公司 | 果蔬 | |
103 | 慈溪市 | 慈溪市坎墩玉兰果蔬农场 | 果蔬 | |
104 | 象山县 | 宁波田园牧歌农业发展有限公司 | 柑橘 | |
105 | 象山县 | 象山红达莲藕专业合作社 | 莲藕 | |
106 | 象山县 | 宁波石浦财安家庭农场有限公司 | 水稻 | |
107 | 象山县 | 宁波台洞纳湖生态农业发展有限公司 | 柑橘 | |
108 | 宁海县 | 宁海绿生杨梅专业合作社 | 水果 | |
109 | 宁海县 | 宁海永丰水稻蔬菜专业合作社 | 水稻 | |
110 | 宁海县 | 宁海县跃龙茶业专业合作社 | 茶叶 | |
111 | 宁海县 | 宁海县登喜翠冠梨专业合作社 | 水果 | |
112 | 温州市 | 鹿城区 | 温州市藤穗粮食专业合作社 | 粮油 |
113 | 鹿城区 | 温州浙农生态农庄有限公司 | 观光农业 | |
114 | 鹿城区 | 温州市高田生态农场有限公司 | 蔬果 | |
115 | 龙湾区 | 温州市丰和花木专业合作社 | 苗木 | |
116 | 瓯海区 | 温州市绿普农副产品有限公司 | 蔬菜 | |
117 | 瓯海区 | 温州瓯海强村实业发展有限公司 | 水稻、蔬菜 | |
118 | 永嘉县 | 温州科晟农业发展有限公司 | 畜牧 | |
119 | 永嘉县 | 温州桑德拉花木苗科技有限公司 | 苗木 | |
120 | 永嘉县 | 浙江三农茶业有限公司 | 茶叶 | |
121 | 永嘉县 | 永嘉县楠溪新农业股份有限公司 | 蔬果 | |
122 | 永嘉县 | 浙江原野建设有限公司 | 林下经济 | |
123 | 永嘉县 | 永嘉县楠溪江云岭山白茶有限公司 | 茶叶 | |
124 | 平阳县 | 平阳县星亮鸽业有限公司 | 畜牧 | |
125 | 平阳县 | 平阳县天韵茶叶有限公司 | 茶叶 | |
126 | 平阳县 | 平阳县雾乡茶叶种植专业合作社 | 茶叶 | |
127 | 平阳县 | 平阳县平川农业专业合作社 | 柑橘 | |
128 | 平阳县 | 温州荣阳农业综合开发有限公司 | 杨梅、休闲农业 | |
129 | 平阳县 | 平阳县天润茶叶有限公司 | 茶叶 | |
130 | 平阳县 | 浙江盈黄农业科技有限公司 | 茶叶 | |
131 | 苍南县 | 苍南县恩欣家庭农场有限公司 | 休闲农业 | |
132 | 苍南县 | 温州市原农农业开发有限公司 | 果蔬 | |
133 | 苍南县 | 浙江苍鹤农业开发有限公司 | 茶叶、中药材 | |
134 | 苍南县 | 温州天尚飞植保服务有限公司 | 水稻、植保 | |
135 | 文成县 | 文成县仰山杨梅专业合作社 | 杨梅 | |
136 | 文成县 | 文成县二源绿色农业种植专业合作社 | 果蔬 | |
137 | 文成县 | 浙江天湖旅游股份有限公司 | 休闲农业 | |
138 | 文成县 | 浙江原农醉生态农业发展有限公司 | 农村电商 | |
139 | 文成县 | 温州市珊溪水源保护有限公司 | 淡水鱼养殖 | |
140 | 泰顺县 | 泰顺县百花蜂蜜专业合作社 | 蜂蜜 | |
141 | 瑞安市 | 瑞安市东瓯清明早茶专业合作社联合社 | 茶叶 | |
142 | 瑞安市 | 瑞安市马屿镇农民合作经济组织联合会 | 粮油果蔬、畜禽 | |
143 | 瑞安市 | 瑞安市梅屿蔬菜专业合作社 | 蔬菜 | |
144 | 乐清市 | 浙江铁枫堂生物科技股份有限公司 | 中药材 | |
145 | 乐清市 | 浙江绿雁农业开发有限公司 | 家禽 | |
146 | 乐清市 | 乐清市创新农场 | 水稻、蔬菜 | |
147 | 乐清市 | 乐清市万乐水果专业合作社 | 水果 | |
148 | 乐清市 | 乐清市能仁村茶叶专业合作社 | 茶叶 | |
149 | 乐清市 | 乐清市豪富农业发展有限公司 | 水果 | |
150 | 乐清市 | 乐清市金穗水稻专业合作社联合社 | 粮油 | |
151 | 乐清市 | 乐清市伊新农机服务站 | 农机 | |
152 | 乐清市 | 植然方适(乐清)农业科技有限公司 | 中药材 | |
153 | 乐清市 | 乐清市四都贤招农庄酒店 | 休闲农业 | |
154 | 龙港市 | 龙港市华中社区梦江南生态园 | 花卉、水果 | |
155 | 龙港市 | 龙港市信实庄稼医院 | 水稻、蔬菜 | |
156 | 湖州市 | 吴兴区 | 湖州吴兴金农生态农业发展有限公司 | 果蔬 |
157 | 吴兴区 | 吴兴锋盛家庭农场 | 畜牧 | |
158 | 吴兴区 | 湖州博创农业有限公司 | 苗木 | |
159 | 吴兴区 | 湖州吴兴尹家圩粮油植保农机专业合作社 | 粮油 | |
160 | 吴兴区 | 湖州怡辉生态农业有限公司 | 休闲农业 | |
161 | 吴兴区 | 浙江谷堆乡创旅游发展有限公司 | 畜牧 | |
162 | 吴兴区 | 湖州原乡假日小镇实业有限公司 | 休闲农业 | |
163 | 吴兴区 | 湖州丰盛湾水产种业有限公司 | 水产 | |
164 | 吴兴区 | 浙江卉弘生物科技股份有限公司 | 果蔬 | |
165 | 吴兴区 | 浙江琴忻谷生态农业有限公司 | 茶叶 | |
166 | 吴兴区 | 浙江潮耕农业科技发展有限公司 | 休闲农业 | |
167 | 吴兴区 | 湖州玉薇农业开发有限公司 | 粮油 | |
168 | 吴兴区 | 湖州森溪农业开发有限公司 | 休闲农业 | |
169 | 南浔区 | 湖州南浔善琏田娘粮食专业合作社 | 粮食 | |
170 | 南浔区 | 湖州绿腾生态农业有限公司 | 果蔬 | |
171 | 南浔区 | 湖州南浔南元里生态农业科技有限公司 | 畜牧 | |
172 | 南浔区 | 湖州南浔世荣湖羊养殖家庭农场 | 畜牧 | |
173 | 南浔区 | 湖州南浔新欣现代农业发展有限公司 | 水果 | |
174 | 南浔区 | 浙江湖州华睿生态休闲农业发展有限责任公司 | 休闲农业 | |
175 | 南浔区 | 星光农业发展有限公司 | 粮油 | |
176 | 南浔区 | 湖州一亩地生态农业有限公司 | 蔬菜 | |
177 | 德清县 | 德清县莫干天竺蚕种有限责任公司 | 蚕桑 | |
178 | 德清县 | 德清新田农业科技有限公司 | 果蔬 | |
179 | 德清县 | 德清木亚文化旅游发展有限公司 | 乡村民宿 | |
180 | 德清县 | 浙江水木九天现代农业科技股份有限公司 | 蔬菜 | |
181 | 长兴县 | 长兴许长蔬菜专业合作社 | 蔬菜 | |
182 | 长兴县 | 长兴意蜂蜂业科技有限公司 | 畜牧 | |
183 | 长兴县 | 长兴县大唐贡茶有限公司 | 茶叶 | |
184 | 长兴县 | 长兴太湖龙之梦快乐农场农业开发有限公司 | 休闲农业 | |
185 | 长兴县 | 长兴紫山红杨梅专业合作社 | 水果 | |
186 | 长兴县 | 长兴洪桥漾荡牌河蟹专业合作 | 水产 | |
187 | 长兴县 | 浙江凤羽农业发展有限公司 | 兰花 | |
188 | 安吉县 | 浙江安吉宋茗白茶专业合作社 | 茶叶 | |
189 | 安吉县 | 安吉县科达职业技能培训学校 | 三产融合 | |
190 | 安吉县 | 安吉县正新牧业有限公司 | 畜牧 | |
191 | 安吉县 | 安吉民天粮食专业合作社 | 粮油 | |
192 | 安吉县 | 安吉国红粮油专业合作社 | 粮油 | |
193 | 安吉县 | 安吉县女子茶叶专业合作社 | 茶叶 | |
194 | 嘉兴市 | 南湖区 | 嘉兴市绿江葡萄专业合作社 | 水果 |
195 | 南湖区 | 嘉兴市绿农现代农业开发有限公司 | 粮油 | |
196 | 南湖区 | 嘉兴市绿康农业开发有限公司 | 粮油 | |
197 | 南湖区 | 嘉兴未谷生态农业开发有限公司 | 果蔬 | |
198 | 南湖区 | 浙江新理想农业开发有限公司 | 果蔬 | |
199 | 南湖区 | 嘉兴八福生态农业开发有限公司 | 果蔬 | |
200 | 南湖区 | 嘉兴世合新农村开发有限公司 | 果蔬 | |
201 | 南湖区 | 嘉兴市潜福食品有限公司 | 蜗牛 | |
202 | 南湖区 | 嘉兴市清园生态农庄有限公司 | 休闲农业 | |
203 | 南湖区 | 嘉兴华章生态农业有限公司 | 粮油、果蔬、水产 | |
204 | 南湖区 | 嘉兴蓝沃农业开发有限公司 | 果蔬 | |
205 | 秀洲区 | 秀洲区天禾生态农场 | 水果、中药材 | |
206 | 秀洲区 | 浙江禾泽生态农业科技有限公司 | 苗木 | |
207 | 秀洲区 | 嘉兴市星洲生态农业科技有限公司 | 果蔬 | |
208 | 嘉善县 | 浙江一里谷农业科技有限公司 | 蔬菜 | |
209 | 嘉善县 | 嘉兴易久农业科技有限责任公司 | 水果 | |
210 | 嘉善县 | 浙江嘉佑农业发展有限公司 | 休闲农业 | |
211 | 嘉善县 | 嘉善范东粮油果蔬专业合作社 | 粮油、果蔬 | |
212 | 平湖市 | 平湖市顺天粮油专业合作社 | 粮油 | |
213 | 平湖市 | 平湖市通用电气安装有限公司金穗农业园 | 蔬菜 | |
214 | 平湖市 | 平湖市妙农家庭农场 | 水果 | |
215 | 平湖市 | 嘉兴市水月湾农业科技有限公司 | 果蔬 | |
216 | 平湖市 | 平湖市星火农场 | 水果 | |
217 | 平湖市 | 平湖千瑞翔农业科技有限公司 | 农机 | |
218 | 平湖市 | 嘉兴蓝城春风江南农业科技服务有限公司 | 设施农业 | |
219 | 平湖市 | 浙江绿迹农业科技有限公司 | 果蔬 | |
220 | 平湖市 | 浙江众信农业科技有限公司 | 果蔬、水产 | |
221 | 平湖市 | 平湖市华凰果蔬专业合作社 | 果蔬 | |
222 | 平湖市 | 浙江旭之源生态农业科技有限公司 | 果蔬 | |
223 | 平湖市 | 嘉兴佳莓农业科技有限公司 | 水果 | |
224 | 平湖市 | 平湖市缘绿生态农业科技园 | 果蔬 | |
225 | 海盐县 | 海盐县丰义牧业有限责任公司 | 畜牧 | |
226 | 海盐县 | 浙江万好食品有限公司 | 蔬菜 | |
227 | 海盐县 | 海盐县澉浦镇吾味农场 | 水果 | |
228 | 海盐县 | 海盐县武原佳佳乐农场 | 水果 | |
229 | 海盐县 | 海盐县秦欣家庭农场 | 蔬菜 | |
230 | 海盐县 | 海盐县晓华家庭农场 | 蔬菜 | |
231 | 海宁市 | 浙江省农业科学院杨渡科研创新基地 | 果蔬、粮油 | |
232 | 海宁市 | 丁桥镇新曙农机专业合作社 | 水稻 | |
233 | 海宁市 | 海宁市袁花镇长啸股份经济合作社 | 食用菌 | |
234 | 海宁市 | 海宁市泥土香特色种养专业合作社 | 水果 | |
235 | 海宁市 | 海宁市斜桥镇晶菁蔬菜种植场 | 蔬菜 | |
236 | 海宁市 | 海宁市现代农业发展有限公司 | 水果 | |
237 | 海宁市 | 海宁市橘心园农业开发有限公司 | 柑橘 | |
238 | 桐乡市 | 桐乡市董家茭白专业合作社 | 蔬菜 | |
239 | 桐乡市 | 桐乡市石门镇兴农粮油农机专业合作社 | 粮油 | |
240 | 桐乡市 | 桐乡市梧桐操杰种植农场 | 水果 | |
241 | 桐乡市 | 桐乡市崇福张继东家庭农场 | 蔬菜 | |
242 | 桐乡市 | 桐乡市崇福梦想小镇农业开发有限公司 | 花卉 | |
