113307000025920705/2023-00385
关于第三批金华市农产品标准化生产绩效评价主体评审情况公示
金华市农业农村局
2023-11-20
主动公开

朗读
根据《浙江省农产品标准化生产绩效评价办法》有关规定与要求,市农业农村局在全市范围内开展了农产品标准化生产绩效评价工作。经业主自愿申报、各县(市、区)初评推荐、市农业农村局组织专家抽查和综合评估,拟认定金华市暖田农业有限公司等16家为第三批金华市农产品标准化生产绩效评价B级主体、金华市婺城区希艺家庭农场等43家为第三批金华市农产品标准化生产绩效评价C级主体和兰溪市金丰家庭农场等3家为第三批金华市农产品标准化生产绩效评价D级主体,现予以公示,并接受社会监督。如有异议,请来人来电来信反映。单位名义反映的须加盖公章,个人名义反映的须署真实姓名,匿名反映的材料不予受理。公示日期11月20日至26日。
公示受理部门:金华市农业农村局 地址:金华市双龙南街828号,邮政编码:321017,电话0579-82477953。
拟认定第三批金华市农产品标准化生产绩效评价B级主体名单
序号 | 主体名称 |
1 | 金华市暖田农业有限公司 |
2 | 金华市金东区百园惠家庭农场 |
3 | 金华市源果农业发展有限公司 |
4 | 金华市金东区橄榄绿家庭农场 |
5 | 兰溪市吴卫明家庭农场 |
6 | 浦江县靓松家庭农场 |
7 | 浦江县紫莹葡萄专业合作社 |
8 | 浙江绿水丫丫农业开发股份有限公司 |
9 | 磐安快乐林绿色土鸡专业合作社 |
10 | 浙江省磐安外贸药业有限公司 |
11 | 浙江大晟药业有限公司 |
12 | 磐安县姜神堂食品有限公司 |
13 | 磐安县大盘家伟家庭农场 |
14 | 磐安县方正珍稀药材开发有限公司 |
15 | 磐安县百江源生态农业开发有限公司 |
16 | 浙江磐安富盛家庭农场有限公司 |
拟认定第三批金华市农产品标准化生产绩效评价C级主体名单
序号 | 主体名称 | 序号 | 主体名称 |
1 | 金华市婺城区希艺家庭农场 | 23 | 永康市石柱振学家庭农场 |
2 | 金华田琞山家庭农场有限公司 | 24 | 永康市鱼米香家庭农场 |
3 | 金华市婺城区朱洪祥家庭农场 | 25 | 永康市江南竹乡侬家庭农场 |
4 | 金华市婺城区方金宝家庭农场 | 26 | 永康市唐先镇小曲家庭农场 |
5 | 金华市老杜无花果专业合作社 | 27 | 永康市西城红华家庭农场 |
6 | 兰溪市万田丰家庭农场 | 28 | 永康市安坑高山蔬菜专业合作社 |
7 | 兰溪市包文华家庭农场 | 29 | 浦江县大潘家庭农场 |
8 | 兰溪市贵军家庭农场 | 30 | 浦江县双慧家庭农场 |
9 | 兰溪市胖胖家庭农场 | 31 | 浦江县盛乐苑家庭农场 |
10 | 兰溪市梅竹园生态农场 | 32 | 浦江县昌诚家庭农场 |
11 | 兰溪市溪屿山家庭农场 | 33 | 浦江县益繁家庭农场 |
12 | 兰溪市花朵家庭农场 | 34 | 武义县泉溪镇宇轩家庭农场 |
13 | 东阳市歌山镇恩岭头家庭农场 | 35 | 武义老孙家庭农场 |
14 | 东阳市财喜家庭农场 | 36 | 武义县邱岳海家庭农场 |
15 | 义乌市绿云家庭农场 | 37 | 磐安县竟雅家庭农场 |
16 | 义乌市家维家庭农场 | 38 | 磐安县山香菇业有限公司 |
17 | 义乌市瀚雯家庭农场 | 39 | 磐安县朱岭头生态农业开发有限公司 |
18 | 义乌市蓑衣人农场 | 40 | 磐安县蓝田湾家庭农场 |
19 | 义乌市雅胜家庭农场 | 41 | 金华市婺城区吴福莲家庭农场 |
20 | 义乌市亮亮家庭农场 | 42 | 金华市朱叶春家庭农场有限公司 |
21 | 义乌市富亭家庭农场 | 43 | 金华市洪凯家庭农场 |
22 | 义乌市永增家庭农场 |
拟认定第三批金华市农产品标准化生产绩效评价D级主体名单
序号 | 主体名称 |
1 | 兰溪市金丰家庭农场 |
2 | 磐安县尚湖镇红阳果蔬专业合作社 |
3 | 磐安县玉山果生态家庭农场 |