113307000025920705/2022-00076
关于市级农业龙头企业监测合格和新认定企业名单的公示
金华市农业农村局
2022-03-25
主动公开

朗读
根据《金华市农业农村局等四部门关于开展市级农业龙头企业考核和申报工作的通知》要求,市农业农村局、市林业局、市粮食和物资储备局和市供销社开展了前十三批市级农业龙头企业考核和第十四批市级农业龙头企业评选工作。经企业申报、各地主管部门初审和市级审核,拟确定金华市海华乳业有限公司等83家企业考核合格,拟认定金华紫兰食品有限公司等16家企业为第十四批市级农业龙头企业。现予以公示。
公示期为2022年3月25日至3月31日。如对公示的内容有异议,可以通过来信、来电、来访等形式反映情况。以单位名义反映的,须加盖单位公章;以个人名义反映的,须署真实姓名。
联系方式:市纪委市监委驻市自然资源局纪检监察组 联系电话:82492510 通信地址:市双龙南街818号 邮编:321017
联系方式:市农业农村局 联系电话:82468062 通信地址:市双龙南街828号 邮编:321017
附件:前十三批考核合格名单和第十四批认定名单
金华市农业农村局
2022年3月25日
附件
前十三批考核合格名单和第十四批认定名单
一、前十三批考核合格名单
1 | 浙江海螺万家调味品有限公司 |
2 | 金华市开发区金谷粮油有限公司 |
3 | 浙江光明牧业有限公司 |
4 | 浙江清山种畜有限公司 |
5 | 金华市海华乳业有限公司 |
6 | 金华市农业生产资料有限公司 |
7 | 金华蒙牛当代乳制品有限公司 |
8 | 浙江天宏农产品配送有限公司 |
9 | 浙江华通冷冻食品有限公司 |
10 | 金华市仙源山铁皮石斛种植基地有限公司 |
11 | 金华市一康农业发展有限公司 |
12 | 金华市捷特包装有限公司 |
13 | 金华市暖田农业有限公司 |
14 | 金华市华源牧业有限公司 |
15 | 金华浙农茂阳农产品配送有限公司 |
16 | 金华市宏业畜牧养殖有限公司 |
17 | 金华金穗农资连锁有限公司 |
18 | 金华市广明生态农业综合开发有限公司 |
19 | 金华禾景天食品有限公司 |
20 | 金华市泰来生态农牧有限公司 |
21 | 浙江大自然园艺有限公司 |
22 | 金华市旭源生态农牧业养殖场 |
23 | 浙江广诚生物科技有限公司 |
24 | 金华市宏燕生态养殖有限公司 |
25 | 金华金年火腿有限公司 |
26 | 浙江金华丰源农业科技有限公司 |
27 | 金华市瑞富养殖有限公司 |
28 | 浙江康诚菌业有限公司 |
29 | 兰溪英特茶业有限公司 |
30 | 兰溪赤山湖绿色农庄有限公司 |
31 | 浙江柏灵农业发展股份有限公司 |
32 | 浙江兰溪新农农产品市场开发有限公司 |
33 | 浙江婺洲茶业有限公司 |
34 | 东阳市恒业生态农业发展有限公司 |
35 | 东阳市花园古建园林工程有限公司 |
36 | 东阳市皇野生态农业有限公司 |
37 | 东阳市吴宁火腿厂 |
38 | 浙江花园生物高科股份有限公司 |
39 | 东阳市绿中绿蔬菜配送有限公司 |
40 | 义乌市果蔗研究所 |
41 | 义乌市森宇农业科技有限公司 |
42 | 浙江道人峰茶业有限公司 |
43 | 义乌市义宝农庄 |
44 | 浙江华太生物科技有限公司 |
45 | 浙江阳光天润农业科技股份有限公司 |
46 | 义乌市海之纳生物工程有限公司 |
47 | 义乌市同心乐农庄 |
48 | 义乌市年年青蜂产品服务中心 |
49 | 浙江大江南食品有限公司 |
50 | 浙江好搭档农业开发有限公司 |
51 | 浙江金太阳食品有限公司 |
52 | 浙江本元生物科技有限公司 |
53 | 永康市华溪农业开发有限公司 |
54 | 永康市茂盛农业开发有限公司 |
55 | 永康市俞家食品有限公 |
56 | 永康市康长源土特产农产品总汇 |
57 | 永康市石湖蔬菜配送有限公司 |
58 | 浙江旺盛达农业开发有限公司 |
59 | 浦江凯鼎农副产品配送有限公司 |
60 | 浙江绿而康农副产品有限公司 |
61 | 浙江浦江葛老头生态农业发展有限公司 |
62 | 浦江县春蕾农产品配送有限公司 |
63 | 浦江县茶艺轩农产品开发有限公司 |
64 | 浙江莓蓝芳农业开发有限公司 |
65 | 浙江浦江宏峰生态农业开发有限公司 |
66 | 浙江省粮油食品进出口股份有限公司浦江外贸猪场 |
67 | 浙江丰瑜生态科技股份有限公司 |
68 | 浙江乡雨茶业有限公司 |
69 | 浙江海兴药业有限公司 |
70 | 浙江万香庄园肉牛有限公司 |
71 | 武义县奇云茶叶有限公司 |
72 | 金华寿仙谷药业有限公司 |
73 | 浙江兴森科技有限公司 |
74 | 浙江万寿康生物科技有限公司 |
75 | 浙江百灵谷生态农林发展有限公司 |
76 | 浙江煊绿农业开发有限公司 |
77 | 武义青新茶业有限公司 |
78 | 武义厚德牧业有限公司 |
79 | 浙江省磐安县宏达土特产有限公司 |
80 | 磐安县姜神堂食品有限公司 |
81 | 磐安县羊山尖有机茶开发有限公司 |
82 | 浙江可得丰种业有限公司 |
83 | 浙江大成药业有限公司 |
二、第十四批认定名单
1 | 金华紫兰食品有限公司 |
2 | 金华禾园种业科技开发有限公司 |
3 | 金华市竹马牧业有限公司 |
4 | 金华金婺农业发展有限公司 |
5 | 浙江金华萌峰茶业有限公司 |
6 | 金华程宏农业科技有限公司 |
7 | 浙江亦是缘贸易有限公司 |
8 | 永康市校园如海贸易有限公司兰溪分公司 |
9 | 浙江省东阳康优食品有限公司 |
10 | 东阳市恒贸蔬菜配送有限公司 |
11 | 浙江年年发农业开发有限公司 |
12 | 永康市志伟农业开发有限公司 |
13 | 浙江艾杰斯生物科技有限公司 |
14 | 浙江华仕达茶业股份有限公司 |
15 | 磐安县小春粮油蔬菜配送有限公司 |
16 | 磐安县青之舟农产品开发有限公司 |