113307000025920705/2022-12324
关于第二批金华市农产品标准化生产绩效评价主体评审情况公示
金华市农业农村局
2022-12-08
主动公开

朗读
根据《浙江省农产品标准化生产绩效评价办法》有关规定与要求,市农业农村局在全市范围内开展了农产品标准化生产绩效评价工作。经业主自愿申报、各县(市、区)初评推荐、市农业农村局组织专家抽查和综合评估,拟认定金华市婺城区裕洲家庭农场等43家为第二批金华市农产品标准化生产绩效评价B级主体、金华市婺城区陈森林家庭农场等69家为第二批金华市农产品标准化生产绩效评价C级主体和金华市金东区金石广家庭农场为第二批金华市农产品标准化生产绩效评价D级主体,现予以公示,并接受社会监督。如有异议,请来人来电来信反映。单位名义反映的须加盖公章,个人名义反映的须署真实姓名,匿名反映的材料不予受理。公示日期12月8日至15日。
公示受理部门:金华市农业农村局 地址:金华市双龙南街828号,邮政编码:321017,电话0579-82477953。
拟认定第二批金华市农产品标准化生产绩效评价B级主体名单
序号 | 主体名称 | 序号 | 主体名称 |
1 | 金华市婺城区裕洲家庭农场 | 23 | 永康市江南来升家庭农场 |
2 | 金华市婺城区蒋献勇家庭农场 | 24 | 永康市伟丰肉食品有限公司 |
3 | 金华市金东区啊珑家庭农场 | 25 | 永康市花水湾家庭农场 |
4 | 金华市程宏家庭农场 | 26 | 永康市舟山择明家庭农场 |
5 | 金华市珺橘家庭农场 | 27 | 浙江丽氏食品有限公司 |
6 | 金华市凡人金生农业发展有限公司 | 28 | 浙江浦江宏峰生态农业开发有限公司 |
7 | 金华市金东区古松家庭农场 | 29 | 浦江凯鼎农副产品配送有限公司 |
8 | 金华市科森家庭农场 | 30 | 浙江浦江唯高茶叶有限公司 |
9 | 金华市敦高家庭农场 | 31 | 浦江县柏松粮食专业合作社 |
10 | 兰溪市福源家庭农场 | 32 | 浦江县春蕾农产品配送有限公司 |
11 | 兰溪市白露园家庭农场 | 33 | 浦江快洁农副产品配送有限公司 |
12 | 兰溪市黄泥岗家庭农场 | 34 | 浦江县绿色之源农业发展有限公司 |
13 | 兰溪市田畈里家庭农场 | 35 | 浙江乡雨茶业有限公司 |
14 | 东阳市皇野生态农业有限公司 | 36 | 浙江禾雨农业开发有限公司 |
15 | 东阳市姜山头禽业有限公司 | 37 | 武义县王宅镇韶华珍珠养殖场 |
16 | 东阳市巍山镇江丰家庭农场 | 38 | 武义县宝忠家庭农场 |
17 | 义乌市佳多拉家庭农场 | 39 | 浙江煊绿农业开发有限公司 |
18 | 义乌市秀甜家庭农场 | 40 | 武义县开润家庭农场有限公司 |
19 | 义乌市归谷家庭农场 | 41 | 浙江济佰川药业有限公司 |
20 | 永康市唐先镇志军家庭农场 | 42 | 磐安县金土地农业开发有限公司 |
21 | 永康市东城孝义香家庭农场 | 43 | 磐安县小春粮油蔬菜配送有限公司 |
22 | 永康市康宁藏香猪养殖有限公司 | 44 |
拟认定第二批金华市农产品标准化生产绩效评价C级主体名单
序号 | 主体名称 | 序号 | 主体名称 |
1 | 金华市婺城区陈森林家庭农场 | 38 | 义乌市承绿家庭农场 |
2 | 金华市婺城区张俊礼家庭农场 | 39 | 义乌市祥信家庭农场 |
3 | 金华市婺城区徐小建家庭农场 | 40 | 永康市唐先镇双晟家庭农场 |
4 | 金华市婺城区倪海通家庭农场 | 41 | 永康市田统家庭农场 |
5 | 金华市婺城区包根玉家庭农场 | 42 | 永康市江南彦军家庭农场 |
6 | 金华市婺城区东篱家庭农场 | 43 | 永康市倪伯伯家庭农场 |
7 | 金华市婺城区正岳家庭农场 | 44 | 永康市志伟农业开发有限公司 |
8 | 金华格蓝蒲家庭农场 | 45 | 永康市杉野寻踪家庭农场 |
9 | 金华市旺琴家庭农场 | 46 | 永康市应氏家庭农场 |
10 | 金华市金东区橄榄绿家庭农场 | 47 | 永康市方左家庭农场 |
11 | 金华市欢乐家庭农场 | 48 | 永康市舟山镇德红家庭农场 |
12 | 金华市金东区楼英俊家庭农场 | 49 | 永康市唐先镇发强家庭农场 |
13 | 金华市金东区云芳家庭农场 | 50 | 永康市英英家庭农场 |
14 | 金华市金东区惠隆家庭农场 | 51 | 永康市金丰家庭农场 |
15 | 金华市金东区铁堰满桃山家庭农场 | 52 | 永康市兆欢家庭农场 |
16 | 金华市跃山家庭农场 | 53 | 永康市象珠镇晓璐家庭农场 |
17 | 金华市青池家庭农场 | 54 | 永康市唐先镇好山水家庭农场 |
18 | 金华市婺城区祝宝红家庭农场 | 55 | 永康市丰产家庭农场 |
19 | 金华市婺城区邵佐成家庭农场 | 56 | 浦江县玉琴家庭农场 |
20 | 金华市婺城区香取家庭农场 | 57 | 武义县泉溪镇尤志福家庭农场 |
21 | 金华市婺城区丰仕立家庭农场 | 58 | 武义县俞源乡杨晓波家庭农场 |
22 | 金华市婺城区连群家庭农场 | 59 | 武义县王宅镇绿茗家庭农场 |
23 | 金华市婺城区晨浩家庭农场 | 60 | 武义龙龙家庭农场 |
24 | 金华市婺城区范金良家庭农场 | 61 | 武义县茭道镇项根祥家庭农场 |
25 | 兰溪市唐雷山家庭农场 | 62 | 武义县新宅镇仲军家庭农场 |
26 | 兰溪市叶勇雨家庭农场 | 63 | 武义县周凯彪家庭农场有限公司 |
27 | 兰溪市寿龙家庭农场 | 64 | 磐安县老傅生态农业开发有限公司 |
28 | 东阳市巍山镇云明家庭农场 | 65 | 磐安县尚湖镇陈爱良家庭农场 |
29 | 东阳市画水有余家庭农场 | 66 | 磐安县羊山尖有机茶开发有限公司 |
30 | 东阳市画水国帅家庭农场 | 67 | 浙江万泰元茶业有限公司 |
31 | 东阳市画水程丰家庭农场 | 68 | 磐安县云顶家庭农场 |
32 | 东阳市三单高山蔬菜专业合作社 | 69 | 磐安县富民茶叶专业合作社 |
33 | 义乌鸿泰家庭农场 | 70 | |
34 | 义乌市国荣家庭农场 | 71 | |
35 | 义乌市成良家庭农场 | 72 | |
36 | 义乌市楼晨家庭农场 | 73 | |
37 | 义乌市琴倩家庭农场 | 74 |
拟认定第二批金华市农产品标准化生产绩效评价D级主体名单
序号 | 主体名称 |
1 | 金华市金东区金石广家庭农场 |
2 | |